全員DALK化計画
 
 このゲーム最強にして、究極のクラスDALK。
実際のところ、経験値を稼ぐのがかなり難しい吟遊詩人を
レベル31まで育て上げてクラスチェンジしなくてはならないため、
全員分のデータを集めるのは至難の業でしたが、
俺っちがレベル1から鍛えたデータが、ようやく形になったので公開したいと思います。
実際の数値で、各キャラクターがどういった特徴を持つ
DALKになるのか、参考になれば幸いです。



レベル31データ レベル50データ レベル100データ
 
DALK転職の説明
 全員のキャラクターを完全同条件にするために、全員以下の様な方法でDALKにクラスチェンジしています。
 STEP1:一般人のままでレベル30まで上げる。
 STEP2:レベル30に達したら吟遊詩人にクラスチェンジする。
 STEP3:吟遊詩人になったら、レベルを1上げて、DALKになる条件を満たす。
 STEP4:DALKにクラスチェンジする。
 ちなみに、もし早いレベルで吟遊詩人となり、DALKにクラスチェンジした場合、若干魔法系の能力が伸びる傾向がある様です。
 
★レベル31(DALKになった当初)

LV31・ステータス
キャラクター 攻撃力 命中値 回避値 AC 知力 魔法抵抗値 移動力 HP NEXT EXP
シグルーン 126 148 124 117 104 110 6 286 4030
シルヴィア 108 127 102 113 138 137 6 276 4030
ティロル 107 145 140 122 116 120 8 272 3720
チョルラ 121 124 113 121 124 114 6 281 4154
ジーマ 121 138 124 121 124 123 6 279 4185
アリーヌ 121 136 119 115 111 120 6 282 3937
ミコ 101 129 130 118 146 157 6 273 3720
ルー 149 126 112 130 101 101 6 295 4495
エリスン 101 121 113 104 167 138 6 282 4092
ファローラ 110 149 125 115 115 117 7 283 4278
アルピナ 124 136 122 122 115 126 6 287 4030
クウ 122 125 117 117 125 128 6 276 3410
リムリア 128 127 115 124 122 133 6 280 4030
リンス 116 132 119 119 131 121 6 276 4185
各ステータス順位表




順位 キャラクター 攻撃力   



順位 キャラクター 命中値   



順位 キャラクター 回避値
1 ルー 149 1 ファローラ 149 1 ティロル 140
2 リムリア 128 2 シグルーン 148 2 ミコ 130
3 シグルーン 126 3 ティロル 145 3 ファローラ 125
4 アルピナ 124 4 ジーマ 138 4 シグルーン 124
5 クウ 122 5 アリーヌ 136 4 ジーマ 124
6 チョルラ 121 5 アルピナ 136 6 アルピナ 122
6 ジーマ 121 7 リンス 132 7 アリーヌ 119
6 アリーヌ 121 8 ミコ 129 8 リンス 119
9 リンス 116 9 シルヴィア 127 9 クウ 117
10 ファローラ 110 9 リムリア 127 10 リムリア 115
11 シルヴィア 108 11 ルー 126 11 チョルラ 113
12 ティロル 107 12 クウ 125 11 エリスン 113
13 ミコ 101 13 チョルラ 124 13 ルー 112
13 エリスン 101 14 エリスン 121 14 シルヴィア 102



順位 キャラクター AC   


順位 キャラクター 知力   





順位 キャラクター 魔法抵抗値
1 ルー 130 1 エリスン 167 1 ミコ 157
2 リムリア 124 2 ミコ 146 2 エリスン 138
3 ティロル 122 3 シルヴィア 138 3 シルヴィア 137
3 アルピナ 122 4 リンス 131 4 リムリア 133
5 チョルラ 121 5 クウ 125 5 クウ 128
5 ジーマ 121 6 チョルラ 124 6 アルピナ 126
7 リンス 119 6 ジーマ 124 7 ジーマ 123
8 ミコ 118 8 リムリア 122 8 リンス 121
9 シグルーン 117 9 ティロル 116 9 ティロル 120
9 クウ 117 10 ファローラ 115 9 アリーヌ 120
11 アリーヌ 115 10 アルピナ 115 11 ファローラ 117
11 ファローラ 115 12 アリーヌ 111 12 チョルラ 114
13 シルヴィア 113 13 シグルーン 104 13 シグルーン 110
14 エリスン 104 14 ルー 101 14 ルー 101



順位 キャラクター HP
1 ルー 295
2 アルピナ 287
3 シグルーン 286
4 ファローラ 283
5 アリーヌ 282
5 エリスン 282
7 チョルラ 281
8 リムリア 280
9 ジーマ 279
10 シルヴィア 276
10 クウ 276
10 リンス 276
13 ミコ 273
14 ティロル 272

★レベル50

LV50・ステータス
キャラクター 攻撃力 命中値 回避値 AC 知力 魔法抵抗値 移動力 HP NEXT EXP
シグルーン 172 196 173 157 128 134 6 370 6500
シルヴィア 144 164 142 147 185 186 6 354 6500
ティロル 144 209 200 162 154 155 8 356 6000
チョルラ 166 165 151 162 166 155 6 353 6700
ジーマ 171 181 166 165 167 166 6 367 6750
アリーヌ 161 175 161 149 149 158 6 362 6350
ミコ 130 167 160 147 196 216 6 361 6000
ルー 195 171 145 185 129 129 6 391 7250
エリスン 124 158 148 134 232 181 6 360 6600
ファローラ 149 202 178 154 148 156 7 355 6900
アルピナ 175 180 161 167 154 165 6 373 6500
クウ 164 168 158 157 167 169 6 356 5500
リムリア 165 167 153 169 167 189 6 350 6500
リンス 157 180 162 168 172 167 6 378 6750
各ステータス順位表




順位 キャラクター 攻撃力   



順位 キャラクター 命中値   



順位 キャラクター 回避値
1 ルー 195 1 ティロル 209 1 ティロル 200
2 アルピナ 175 2 ファローラ 202 2 ファローラ 178
3 シグルーン 172 3 シグルーン 196 3 シグルーン 173
4 ジーマ 171 4 ジーマ 181 4 ジーマ 166
5 チョルラ 166 5 アルピナ 180 5 リンス 162
6 リムリア 165 5 リンス 180 6 アリーヌ 161
6 クウ 164 7 アリーヌ 175 6 アルピナ 161
6 アリーヌ 161 8 ルー 171 8 ミコ 160
9 リンス 157 9 クウ 168 9 クウ 158
10 ファローラ 149 10 ミコ 167 10 リムリア 153
11 シルヴィア 144 10 リムリア 167 11 チョルラ 151
11 ティロル 144 12 チョルラ 165 12 エリスン 148
13 ミコ 130 13 シルヴィア 164 13 ルー 145
14 エリスン 124 14 エリスン 158 14 シルヴィア 142



順位 キャラクター AC   


順位 キャラクター 知力   





順位 キャラクター 魔法抵抗値
1 ルー 185 1 エリスン 232 1 ミコ 216
2 リムリア 169 2 ミコ 196 2 リムリア 189
3 リンス 168 3 シルヴィア 185 3 シルヴィア 186
4 アルピナ 167 4 リンス 172 4 エリスン 181
5 ジーマ 165 5 ジーマ 167 5 クウ 169
6 ティロル 162 5 クウ 167 6 リンス 167
6 チョルラ 162 5 リムリア 167 7 ジーマ 166
8 シグルーン 157 8 チョルラ 166 8 アルピナ 165
8 クウ 157 9 ティロル 154 9 アリーヌ 158
10 ファローラ 154 9 アルピナ 154 10 ファローラ 156
11 アリーヌ 149 11 アリーヌ 149 11 ティロル 155
12 シルヴィア 147 12 ファローラ 148 11 チョルラ 155
12 ミコ 147 13 ルー 129 13 シグルーン 134
14 エリスン 134 14 シグルーン 128 14 ルー 129



順位 キャラクター HP
1 ルー 391
2 リンス 378
3 アルピナ 373
4 シグルーン 370
5 ジーマ 367
6 アリーヌ 362
7 ミコ 361
8 エリスン 360
9 ティロル 356
9 クウ 356
11 ファローラ 355
12 シルヴィア 354
13 チョルラ 353
14 リムリア 350


★レベル100

LV100・ステータス
キャラクター 攻撃力 命中値 回避値 AC 知力 魔法抵抗値 移動力 HP NEXT EXP
シグルーン 291 327 320 269 194 207 6 608 13000
シルヴィア 245 277 229 225 308 304 6 574 13000
ティロル 254 356 355 244 274 263 8 572 12000
チョルラ 298 276 257 270 274 251 6 577 13400
ジーマ 303 299 288 278 298 300 6 583 13500
アリーヌ 266 284 278 251 261 259 6 562 12700
ミコ 211 260 269 238 349 383 6 572 12000
ルー 336 288 245 309 199 200 6 621 14500
エリスン 194 244 240 215 415 326 6 600 13200
ファローラ 254 323 315 264 254 266 7 577 13800
アルピナ 299 303 282 289 255 285 6 603 13000
クウ 287 298 277 285 285 274 6 584 11000
リムリア 283 277 261 294 266 317 6 578 13000
リンス 265 297 261 279 309 289 6 592 13500
各ステータス順位表




順位 キャラクター 攻撃力   



順位 キャラクター 命中値   



順位 キャラクター 回避値
1 ルー 336 1 ティロル 356 1 ティロル 355
2 ジーマ 303 2 シグルーン 327 2 シグルーン 320
3 アルピナ 299 3 ファローラ 323 3 ファローラ 315
4 チョルラ 298 4 アルピナ 303 4 ジーマ 288
5 シグルーン 291 5 ジーマ 299 5 アルピナ 282
6 クウ 287 6 クウ 298 6 アリーヌ 278
7 リムリア 283 7 リンス 297 7 クウ 277
8 アリーヌ 266 8 ルー 288 8 ミコ 269
9 リンス 265 8 エリスン 288 9 リムリア 261
10 ティロル 254 10 アリーヌ 284 9 リンス 261
10 ファローラ 254 11 シルヴィア 277 11 チョルラ 257
12 シルヴィア 245 11 リムリア 277 12 エリスン 248
13 ミコ 211 13 チョルラ 276 13 ルー 245
14 エリスン 194 14 ミコ 260 14 シルヴィア 229



順位 キャラクター AC   


順位 キャラクター 知力   





順位 キャラクター 魔法抵抗値
1 ルー 309 1 エリスン 415 1 ミコ 383
2 リムリア 294 2 ミコ 349 2 エリスン 326
3 アルピナ 289 3 リンス 309 3 リムリア 317
4 クウ 285 4 シルヴィア 308 4 シルヴィア 304
5 リンス 279 5 ジーマ 298 5 ジーマ 300
6 ジーマ 278 6 クウ 285 6 リンス 289
7 チョルラ 270 7 チョルラ 274 7 アルピナ 285
8 シグルーン 269 7 ティロル 274 8 クウ 274
9 ファローラ 264 9 リムリア 266 9 ファローラ 266
10 アリーヌ 251 10 アリーヌ 261 10 ティロル 263
11 ティロル 244 11 アルピナ 255 11 アリーヌ 259
12 ミコ 238 12 ファローラ 254 12 チョルラ 251
13 シルヴィア 225 13 ルー 199 13 シグルーン 207
14 エリスン 215 14 シグルーン 194 14 ルー 200



順位 キャラクター HP
1 ルー 621
2 シグルーン 608
3 アルピナ 603
4 エリスン 600
5 リンス 592
6 クウ 584
7 ジーマ 583
8 リムリア 578
9 チョルラ 577
9 ファローラ 577
11 シルヴィア 574
12 ティロル 572
12 ミコ 572
14 アリーヌ 562


LV100時のステータス総計(移動力を除く)
キャラクター 攻撃力 命中値 回避値 AC 知力 魔法抵抗値 HP 総合計値 順位(TOPとの差)
シグルーン 291 327 320 269 194 207 608 2216 10(−133)
シルヴィア 245 277 229 225 308 304 574 2162 13(−187)
ティロル 254 356 355 244 274 263 572 2318 2(−31)
チョルラ 298 276 257 270 274 251 577 2203 11(−146)
ジーマ 303 299 288 278 298 300 583 2349 1(±0)
アリーヌ 266 284 278 251 261 259 562 2161 14(−188)
ミコ 211 260 269 238 349 383 572 2282 6(−67)
ルー 336 288 245 309 199 200 621 2198 12(−151)
エリスン 194 244 240 215 415 326 600 2234 9(−115)
ファローラ 254 323 315 264 254 266 577 2253 8(−96)
アルピナ 299 303 282 289 255 285 603 2316 3(−33)
クウ 287 298 277 285 285 274 584 2290 5(−59)
リムリア 283 277 261 294 266 317 578 2276 7(−73)
リンス 265 297 261 279 309 289 592 2292 4(−57)

Win&DOSコーナー TOPへ
天下一DALK TOPへ
Go TOP−PAGE