| 1位 | 山城拓也 | (ピーター・パーカーでも、ベン・ライリーでもありません。やはりこの人!) |
| 2位 | 本郷猛 |
(ヒーロー以外のなにものでもありませんね、この人は。) |
| 3位 | 五代雄介 | (2000年をいい年にしてくれました。) |
| 4位 | ローガン | (ヒュー・ジャックマンは、見事ウルヴァリンを実写で再現!!。) |
| 5位 | 風間剛 | (90年代NO.1ヒーロー。) |
| 6位 | スレッジ・ハマー | (いちおうロボにもなってますし、特撮にはいるかなー・・・。) |
| 7位 | 郷史郎 叶隼人 星川学 | (レッド3人甲乙つけがたし。) |
| 8位 | オライオン・パックス | (去年は、復刻もされて○でした。) |
| 9位 | メタルダー | (剣流星とは書けないところが辛い。) |
| 10位 | エースリマー | (彼ほど多くの世界を救ったヒーローは、おそらくいない・・・だろう???) |
| ユニクロン | (でかロボNO.1) |
| トップガンダー | (メッツラー度NO.1、ゴルゴ13度NO.?) |
| カンケル | (簡単に書ける度NO.1) |
| デスザラス | (ちゃんと帰ってきた度NO.1) |
| セミマル | (ウインガル度NO.1) |
| ジャガー | (いまだにカセットNO.1) |
| ギルギロス | (手からミサイルNO.?・・・) |
| ネオラゴーン | (スーパーターボロボにやら れるなNO.1) |
| 爆忍 ロケットマン | (こんな奴がベトナム戦争に・・度NO.1) |
| スタースクリーム | (NO.2度NO.1) |
| KARR | (それにつけてもは、おやつは・・・) |
| イプシロン | (PS度NO.2) |
おわり
![]() |